Nr. | Naam | Groepsnaam | Subkamp |
---|---|---|---|
01 | A | Scouting De 4 Ambachten – Axel – scouts | A – Instagram |
02 | B | Scouting De 4 Ambachten – Axel – scouts | B – TikTok |
03 | C | Stichting EOS/St. Hubertus – Terneuzen – gipa’s & verkenners | A – Instagram |
05 | E | Scouting ’t Jagertje – Hulst – gidsen | A – Instagram |
06 | F | Scouting ’t Jagertje – Hulst – gidsen | B – TikTok |
08 | H | Scouting ’t Jagertje – Hulst – verkenners | B – TikTok |
09 | I | Scouting ’t Jagertje – Hulst – verkenners | A – Instagram |
10 | J | Scouting ’t Jagertje – Hulst – verkenners | B – TikTok |
11 | K | Scouting ’t Jagertje – Hulst – verkenners | A – Instagram |
12 | L | Scouting Oostburg – Oostburg – scouts | B – TikTok |
13 | M | Scouting Oostburg – Oostburg – scouts | A – Instagram |
14 | N | Lodewijkgroep – Sas van Gent – scouts | B – TikTok |
15 | O | Lodewijkgroep – Sas van Gent – scouts | A – Instagram |
16 | P | St. Anthonius – Sluiskil – scouts | B – TikTok |
17 | Q | St. Anthonius – Sluiskil – scouts | A – Instagram |
18 | R | WeWeKaBo Groep – Westdorpe – scouts | B – TikTok |
20 | T | Stichting EOS/St. Hubertus – Terneuzen – gipa’s | B – TikTok |
patrouilles
Patrouilles 2020 #53
Nr. | Naam | Groepsnaam | Subkamp | Joker |
---|---|---|---|---|
01 | A | Lodewijkgroep – Sas van Gent – scouts | A – | ? |
02 | B | Lodewijkgroep – Sas van Gent – scouts | B – | ? |
03 | C | WeWeKaBo Groep – Westdorpe – scouts | A – | ? |
04 | D | Scouting ’t Jagertje – Hulst – gidsen | B – | ? |
05 | E | Scouting ’t Jagertje – Hulst – gidsen | A – | ? |
06 | F | Scouting ’t Jagertje – Hulst – gidsen | B – | ? |
07 | G | Scouting ’t Jagertje – Hulst – gidsen | A – | ? |
08 | H | Scouting ’t Jagertje – Hulst – verkenners | B – | ? |
09 | I | Scouting ’t Jagertje – Hulst – verkenners | A – | ? |
10 | J | Scouting ’t Jagertje – Hulst – verkenners | B – | ? |
11 | K | Scouting ’t Jagertje – Hulst – verkenners | A – | ? |
12 | L | Scouting De 4 Ambachten – Axel – scouts | B – | ? |
13 | M | Scouting De 4 Ambachten – Axel – scouts | A – | ? |
14 | N | Scouting Oostburg – Oostburg – scouts | B – | ? |
15 | O | Scouting Oostburg – Oostburg – scouts | A – | ? |
16 | P | Stichting EOS/St. Hubertus – Terneuzen – gipa’s | B – | ? |
17 | Q | Stichting EOS/St. Hubertus – Terneuzen – gipa’s | A – | ? |
18 | R | Stichting EOS/St. Hubertus – Terneuzen – verkenners | B – | ? |
19 | S | Stichting EOS/St. Hubertus – Terneuzen – verkenners | A – | ? |
20 | T | St. Anthonius – Sluiskil – scouts | B – | ? |
21 | U | St. Anthonius – Sluiskil – scouts | A – | ? |
Patrouilles 2019 #52
Nr. | Naam | Groepsnaam | Subkamp |
---|---|---|---|
02 | B | Scouting ’t Jagertje – Hulst – verkenners | B- Denver |
03 | C | Scouting Oostburg – Oostburg – scouts | A- Emani |
04 | D | Scouting Oostburg – Oostburg – scouts | B- Denver |
05 | E | Stichting EOS/St. Hubertus – Terneuzen – gipa’s | A- Emani |
06 | F | Stichting EOS/St. Hubertus – Terneuzen – gipa’s | B- Denver |
07 | G | Stichting EOS/St. Hubertus – Terneuzen – verkenners | A- Emani |
08 | H | Stichting EOS/St. Hubertus – Terneuzen – verkenners | B- Denver |
09 | I | Stichting EOS/St. Hubertus – Terneuzen – verkenners | A- Emani |
10 | J | St. Anthonius – Sluiskil – scouts | A- Emani |
11 | K | Lodewijkgroep – Sas van Gent – scouts | A- Emani |
12 | L | Canisiusgroep – Kloosterzande – scouts | B- Denver |
13 | M | Scouting ’t Jagertje – Hulst – gidsen | A- Emani |
14 | N | Scouting ’t Jagertje – Hulst – gidsen | B- Denver |
15 | O | Scouting ’t Jagertje – Hulst – gidsen | A- Emani |
16 | P | Scouting ’t Jagertje – Hulst – verkenners | B- Denver |
17 | Q | Scouting ’t Jagertje – Hulst – verkenners | A- Emani |
18 | R | Scouting ’t Jagertje – Hulst – verkenners | B- Denver |
19 | S | Scouting ’t Jagertje – Hulst – verkenners | A- Emani |
20 | T | Scouting De 4 Ambachten – Axel – scouts | B- Denver |
21 | U | Scouting De 4 Ambachten – Axel – scouts | A- Emani |
22 | V | Scouting Oostburg – Oostburg – scouts | B – Denver |
Patrouilles 2018 #51
Nr. | Naam | Groepsnaam | Subkamp | Joker | Leden |
---|---|---|---|---|---|
01 | Admiraal Ackbar | Canisiusgroep | Aliens | Sport & Spel | 6 |
03 | C-3PO | Lodewijkgroep | Aliens | 5 | |
04 | Darth 4der | Lodewijkgroep | Robots | 4 | |
05 | Ewoks | Scouting Oostburg | Aliens | Sport & Spel | 6 |
06 | Falcons | Scouting Oostburg | Robots | Sport & Spel | 5 |
07 | G | WeWeKaBo-groep | Aliens | 0 | |
08 | H | WeWeKaBo-groep | Robots | 0 | |
09 | Intergalactic Squad | Scouting t Jagertje – verkenners | Aliens | Sport & Spel | 4 |
10 | Jankpappers | Scouting t Jagertje – verkenners | Robots | Sport & Spel | 5 |
11 | Klonewars | Scouting t Jagertje – verkenners | Aliens | Veilig & Gezond | 5 |
12 | Lichtzwaard lullos | Scouting t Jagertje – verkenners | Robots | Sport & Spel | 5 |
13 | Master Troopers | Scouting De 4-Ambachten | Aliens | Uitdagende Scouting Technieken | 6 |
14 | Nobi one kanobi | Scouting De 4-Ambachten | Robots | Sport & Spel | 7 |
15 | O | Scouting De 4-Ambachten | Aliens | 0 | |
16 | Pantonius | St. Anthoniusgroep | Robots | Uitdagende Scouting Technieken | 4 |
17 | Qwaliens | Stichting EOS/St. Hubertus – verkenners | Aliens | Expressie | 4 |
18 | Rebels | Stichting EOS/St. Hubertus – verkenners | Robots | Uitdagende Scouting Technieken | 5 |
19 | Swaliens | Stichting EOS/St. Hubertus – verkenners | Aliens | Expressie | 6 |
20 | Tatooine | Scouting t Jagertje – gidsen | Robots | 6 | |
21 | Ur-Anus | Scouting t Jagertje – gidsen | Aliens | 7 | |
22 | V | Scouting t Jagertje – gidsen | Robots | 0 | |
23 | Wauva Wila Willverda | Stichting EOS/St. Hubertus – gipas | Aliens | Veilig & Gezond | 6 |
24 | Xizor xeltes xaverri | Stichting EOS/St. Hubertus – gipas | Robots | Veilig & Gezond | 6 |
Patrouilles 2017 #50
ploeg nummer | ploeg naam | groep + woonplaats | subkamp | joker |
---|---|---|---|---|
01 | Alpha-Boys | Stichting EOS/St. Hubertus – Terneuzen – verkenners | Gotham | Uitdagende Scouting Technieken |
02 | Black Lightning | Stichting EOS/St. Hubertus – Terneuzen – verkenners | Metropolis | Uitdagende Scouting Technieken |
03 | Captain Russia | Stichting EOS/St. Hubertus – Terneuzen – verkenners | New York | Uitdagende Scouting Technieken |
04 | DareDevils | Scouting t Jagertje – Hulst – gidsen | Gotham | Expressie |
05 | ElastiGirls | Scouting t Jagertje – Hulst – gidsen | Metropolis | |
06 | Friekobende | Scouting t Jagertje – Hulst – verkenners | New York | Expressie |
07 | Gangsters met zonnebrillen | Scouting t Jagertje – Hulst – verkenners | Gotham | Veilig & Gezond |
08 | Het Hangster team | Scouting t Jagertje – Hulst – verkenners | Metropolis | Expressie |
09 | Iron solders | Scouting t Jagertje – Hulst – verkenners | New York | Veilig & Gezond |
10 | Jokers | Scouting t Jagertje – Hulst – verkenners | Gotham | Uitdagende Scouting Technieken |
11 | Krokante Krabben | Canisiusgroep – Kloosterzande – scouts | Metropolis | |
12 | Liberating Liars | Scouting Oostburg – Oostburg – scouts | New York | |
13 | Magical People | Scouting Oostburg – Oostburg – scouts | Gotham | |
14 | N | Lodewijkgroep – Sas van Gent – scouts | Metropolis | |
15 | O | St. Anthoniusgroep – Sluiskil – scouts | New York | |
16 | P | WeWeKaBo-groep – Westdorpe – scouts | Gotham | |
18 | R | Stichting EOS/St. Hubertus – Terneuzen – gipa’s | New York | |
19 | S | Scouting De 4 Ambachten – Axel – scouts | Gotham | |
20 | T | Scouting De 4 Ambachten – Axel – scouts | Metropolis | |
21 | U | Scouting De 4 Ambachten – Axel – scouts | New York | |
22 | VAKLUI | Canisiusgroep – Kloosterzande – scouts | New York | |
29 | Crimson chins | Veteranen – Oostburg | Metropolis | |
30 | D6 (de doorleefde deelnemers die dapper doorzetten) | Veteranen – Terneuzen | New York | Uitdagende Scouting Technieken |